Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Fehlerschleifenimpedanz | ||||
Fehlerschleife ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
Fehlerschleife ZL-PE im RCD-Modus | ab 0,5 Ω…1999 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
Messen der RCD Parameter | ||||
RCD Auslösetest und messen der Auslösezeit tA Prüfstrom 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
RCD allgemein und kurzzeitverzögert | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
RCD selektiv | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Messen des RCD Auslösestromes RCD IA Prüfstrom 0,3 IΔn…2,0 IΔn | ||||
bei sinusförmigen Fehlerstrom (Typ AC) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | ab 0,1 mA | ±5% IΔn |
bei pulsierenden Gleichströmen und mit 6 mA DC Bias (Typ A) | 3,5 mA…420 mA | 3,5 mA…420 mA | ab 0,1 mA | ±10% IΔn |
Isolationswiderstand | ||||
Prüfspannung 100 V | 100 kΩ…99,9 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…99,9 MΩ | ab 1 kΩ | ±(5% v.Mw. + 8 Digits) |
Prüfspannung 250 V | 250 kΩ…199,9 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…199,9 MΩ | ab 1 kΩ | ±(5% v.Mw. + 8 Digits) |
Prüfspannung 500 V | 500 kΩ…599,9 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…599,9 MΩ | ab 1 kΩ | ±(5% v.Mw. + 8 Digits) |
Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleiter | ||||
Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω gemäß IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung mit Niederstrom | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Phasensequenz | in gleicher Richtung (OK), gegenläufig (F), Spannung UL-L: 100 V…440 V (45 Hz…65 Hz) |
"v.Mw" - vom Messwert