Parameter | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Irradiation (Einstrahlung) | ||||
Messung in W/m2 | 100 W/m2 …1400 W/m2 | 0 W/m2 …1400 W/m2 | 1 W/m2 | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Messung in BTU/ft2h | 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 0 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 1 BTU/ft2h | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Temperatur der PV-Anlage und der Umgebung | ||||
Messung in °C | -20,0°C…100,0°C | -20,0°C…100,0°C | 0,1°C | ±(1% v.Mw. + 5 Digits) |
Messung in °F | -4,0°F…212,0°F | 4,0°F…212,0°F | 0,1°F | ±(1% v.Mw. + 5 Digits) |
Neigungswinkel | -90°…+90° | -90°…+90° | 1° | ±2° |
Ausrichtung – Kompass | 0°…360° | 0°…360° | 1° | ±5° |
"v.Mw." – vom Messwert