Messbereich gem. IEC 61557-2
bei RISOmin = (UISOnom / IISOnom)…1 TΩ (IISOnom=1 mA)
Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
100,0…999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
100,0…999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
1000 GΩ | 1 GΩ | ±(3% v.Mw. + 20 Digits) |
„v.Mw.” - vom Messwert