Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Bildtyp | Monochrom |
Minimale UV-Empfindlichkeit | 2,2 x 10-18 W / cm2 |
Minimale nachweisbare Entladung | 1 pC aus einer Entfernung von 10 Metern |
Spektralbereich | UV 240…280 nm |
Sichtfeld (W x S) | 5,5° x 4,0° |
Einstellen der Schärfe | Automatisch oder manuell (UV und sichtbares Spektrum) |
Fokusbereich | 2 m…∞ |
Langlebigkeit des Detektors | Kein Verschleiß |
Frequenz | 50 Hz |
Direkt vom Hersteller
Vorrangige Kundenbetreuung
KOSTENLOSE BERATUNG
Contact: vertrieb@mbs-sonel.de
07976-21097-10
Innovative Lösung für den Nachweis der UV-Emission
Sein auf hohe Funktionalität ausgerichtetes Design ermöglicht die Erkennung und Überwachung von Korona-, Bogen- und Oberflächenentladungen in der Energietechnik. Auf diese Weise lässt sich der technische Zustand einer Anlage, z. B. einer Hochspannungsanlage, kontinuierlich analysieren.
Das UV-260 ist ein hochwertiges, professionelles und gleichzeitig leichtes und intuitives Gerät, das eine schnelle und einfache Ferndiagnose eine Anlage ermöglicht, ohne in dessen Betrieb einzugreifen. Mit dem Bildgebungssystem der neuesten Generation und dem hochempfindlichen UV-Detektor kann man mit diesem Produkt Ereignisse sowohl unter sichtbarem, als auch unter UV-Licht beobachten und aufzeichnen. Zusätzlich kann man das Bild auch in Form von Fotos oder Videoaufnahmen speichern.
Bei komplexen und umfangreichen Energiesystemen, d. h. bei Versorgungleitungen, ist es ein großes Problem, den potentiellen Fehlerbreich genau zu bestimmen. Deswegen hat die Firma Sonel auf eine umfassende Lösung gesetzt. Das UV-260 verfügt über einen eingebauten GPS-Empfänger, mit dem das aufgenommene Foto oder Video lokalisiert wird.
Eigenschaften
- Präzise Lokalisierung der Entladungsquellen
- Video- Bildaufnahme und -wiedergabe
- Hohe UV-Empfindlichkeit
- Automatischer Fokus für UV- und sichtbares Bild
- Automatische Störunterdrückung
- 5,7"-LCD-Touchscreen
- Keine Sonnenempfindlichkeit bei Arbeiten im Tageslicht
- Zusätzlicher LED-UV-Detektionsalarm
- Integriertes GPS
- Software zur Datenübermittlung und Erstellung von Berichten
Anwendung
Sein auf hohe Funktionalität ausgerichtetes Design ermöglicht die Erkennung und Überwachung von Korona-, Bogen- und Oberflächenentladungen in der Energietechnik. Auf diese Weise lässt sich der technische Zustand einer Anlage, z. B. einer Hochspannungsanlage, kontinuierlich analysieren.
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Bildtyp | Vollfarbe |
Genauigkeit der UV-Bildüberlagerung/Sichtbild | Besser als 1 Milliradian |
Minimale Empfindlichkeit | 0,1 lx |
Digitalzoom | 25x optisch und 12x digital |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Typ | Ausklappbares 5,7"-VGA-LCD, Touchscreen |
Video-Standard | PAL / NTSC |
Bildgebungsmodi | Kombiniert (UV und visuell) / nur UV / nur visuell |
Farbe der Entladung | Weiß, rot, blau |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Video-Standard | H.264 |
Alarm | Audio, LED |
Bedienung | Tasten und LCD-Touchscreen |
Audio-Modul | Mikrofoneingang für Audionotizen |
GPS-Modul | ✓ |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Speichertyp | Speicherkarte SD |
Fotoformat | JPG |
Video-Format | AVI |
Speicherkapazität | 8000 Fotos oder >4 Stunden Videomaterial (bei 2-GB-Karte) |
Dateiübertragung | USB, Kartenleser |
Stromversorgung
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Akku-Typ | 10 W |
Leistungsaufnahme | Li-Ion (2 Stück im Kit) |
Akku-Betriebszeit | 2 Stunden |
Aufladen | Externes oder integriertes Ladegerät |
Externe Stromversorgung | 9-12 V, 10 VA |
Netzteil | 110…240 V AC, 50/60 Hz / 12 V DC 3,8 A |
Parameter | Spezifikationen |
---|---|
Betriebstemperatur | -10…+50°C |
Lagertemperatur | -25…+60°C |
Relative Luftfeuchte | 95% ohne Betauung |
Abmessungen | 238 x 165 x 91 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Stromeingang | ✓ |
SD-Kartenschlitz | ✓ |
Videoausgang | CVBS |
Audio-Eingang/-Ausgang | Mikrofon / Kopfhörer |
Parameter | Wert |
---|---|
Reingewicht (kg) | 2.4 |
Paketgewicht (kg) | 8.5 |
Newsletter
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um den Newsletter zu erhalten (wir versenden ihn einmal pro Monat)
- 07976-21097-10 (Bestellungen)
- 07976-21097-10 (technische Ratschläge)
- vertrieb@mbs-sonel.de
(Montag bis Freitag 7:00 - 15:45 Uhr)
- Schreiben Sie uns
Lieferung
Zahlung
![visa logo](assets/png/visa-footer-logo.png)