| Parameter | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Spannung | ||||
| Spannung AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
| Spannung DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% v.Mw. + 2 Digits) |
| Kurzschlussstrom ISC | 0,0…20,0 A | 0,0…20,0 A | 0,1 A | ±(1% v.Mw. + 2 Digits) |
| Isolationswiderstand | ||||
| Isolationswiderstand an der AC-Seite | ||||
| Prüfspannung 250 V | 250 kΩ…2,000 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | ab 0,1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 500 V | 250 kΩ…5,000 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | ab 0,1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 1000 V | 500 kΩ…9,999 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | ab 0,1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Isolationswiderstand an der DC-Seite | ||||
| Prüfspannung 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…1,000 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…1,000 GΩ | ab 0,1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleiter | ||||
| Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom ±200 mA | 0,10 Ω…1999 Ω gemäß IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
| Widerstandsmessung mit Niederstrom | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
| Strommessung | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | ab 0,1 Ω | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
| Leistungsmessung | 0,0 kW…100,0 kW | 0,0 kW…100,0 kW | 0,1 kW | ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
"v.Mw." – vom Messwert


























