Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Stromstärke AC | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung AC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
Spannung DC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(0,9% v.Mw. + 4 Digits) |
Niederohmige Spannungsmessung Low Z | bis 600,0 V | ab 0,001 V | ±(3,0% v.Mw. + 40 Digits) |
Widerstand | bis 60,00 MΩ | ab 0,1 Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 4 Digits) |
Kapazität | bis 4000 µF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
„v.Mw.” - vom Messwert
Basis-Eigenschaften:
- Zählung: 6.000 Digits
- HOLD
- Bereichswahl
Weitere Eigenschaften:
- Offener Zangenstrommesser
- Berührungslose Spannungsanzeige
- MIN / MAX
- TRMS-Messung
Sonstige Eigenschaften:
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
- Anzeige:
- Typ: Segment LCD, 4 Digits
- Hintergrundbeleuchtung: manuell