Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Spannung AC / DC | bis 600 V | ab 0,1 mV | ab ±(0,5% v.Mw. + 2 Digits) für DC ab, ±(1,2% v.Mw. + 3 Digits) für AC |
Stromstärke AC / DC | bis 10,00 A | ab 0,1 μA | ab ±(1,0% v.Mw. + 3 Digits) für DC, ab ±(1,5% v.Mw. + 5 Digits) für AC |
Widerstand | bis 40,00 MΩ | ab 0,1 Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 2 Digits) |
Frequenz | bis 10,00 MHz | ab 0,001 Hz | ab ±(1,2% v.Mw. + 3 Digits) |
Kapazität | bis 100,0 µF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Arbeitszyklus (%) | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
Temperatur | -20...+760°C, -4...+1400°F | 1°C, 1°F | ±(3% v.Mw. + 5°C), ±(3% v.Mw. + 9°F) |
„v.Mw.” - vom Messwert
-
Zählung: Ablesung 5000 mit Funktionsanzeigen
-
HOLD-Funktion
-
Manuelle / automatische Bereichswah
Weitere Eigenschaften:
- Relative Messung
- Durchgangspiepser / Diodentest
Sonstige Eigenschaften:
- Leicht zugängliche Sicherungen A / mA
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Beeper - Durchgangspiepser
- Anzeige:
- Typ: Segment
- Hintergrundbeleuchtung