Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Spannung AC / DC | bis 600 V | ab 0,001 V | ab ±(1,0% v.Mw. + 3 Digits) |
Stromstärke AC / DC | bis 10,00 A | ab 0,1 μA | ab ±(1,0% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstand | bis 40,00 MΩ | ab 0,1Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 4 Digits) |
Frequenz | bis 99,99 kHz | ab 0,001 Hz | ±(1,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Kapazität | bis 4000 µF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Arbeitszyklus (%) | ✓ | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - vom Messwert
Basis-Eigenschaften:
- Zählung: 4.000 Digits
- HOLD-Funktion
- Bereichswahl manuell / automatisch
Weitere Eigenschaften:
- MIN / MAX
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
- Speicher: in der App
- Bluetooth-Kommunikation
Sonstige Eigenschaften:
- Leicht zugängliche Sicherungen (A / mA)
- automatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batteriei
- Beeper
- Integrierte Taschenlampe
- Anzeige:
- Typ: Segmentanzeige
- Hintergrundbeleuchtung