Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Strom AC | bis 1000 A | ab 0,01 A | ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Strom DC | bis 1000 A | ab 0,01 A | ±(2,0% v.Mw. + 8 Digits) |
Spannung AC | bis 1000 V | ab 0,001 mV | ab ±(1,2% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung DC | bis 1500 V | ab 0,1 mV | ab ±(0,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung AC+DC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(1,5% v.Mw. + 20 Digits) |
Low Z (Spannung AC / DC) | bis 1000 V | ab 0,001 V | ±(3,0% v.Mw. + 40 Digits) |
Low Z AC+DC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ±(3,5% v.Mw. + 40 Digits) |
Widerstand | bis 60,00 MΩ | ab 0,1 Ω | ab ±(0,8% v.Mw. + 5 Digits) |
Frequenz | bis 10,00 MHz | ab 0,01 Hz | ±(0,2% v.Mw. + 5 Digits) |
Kapazität | bis 100,0 mF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 8 Digits) |
Arbeitszyklus (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 8 Digits) |
Temperaturmessung | -40,0…+1000ºC -40,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(1,5% v.Mw. + 3ºC) ±(1,0% v.Mw. + 5,4ºF) |
Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - „vom Messwert”
Basis-Eigenschaften
- HOLD-Funktion
- Automatische Bereichswahl
Weitere Eigenschaften
- Messung von Strom und Spannung nach einem Wechselrichter, Frequenzumrichter oder in einem VFD-System
- DC-Hochspannungsmessung (HVDC)
- Anlaufstrom INRUSH
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - Spitzenwert halten
- Relative Messung REL
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
- Speicher
- intern
- 128 Aufzeichnungen
- 16 Logs, 100 000 Samples, Abtastfrequenz: ab 1 Hz
- extern
- in der App
- intern
- Bluetooth-Kommunikation
Sonstige Eigenschaften
- Automatische Abschaltung
- Ladeanzeige
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
Anzeige
- Typ: Grafik-LCD
- Hintergrundbeleuchtung