| Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Strom AC | bis 1000 A | ab 0,1 A | ab ±(2,5% v.Mw. + 8 Digits) |
| Strom DC | bis 1000 A | ab 0,1 A | ab ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
| Spannung AC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ±(1,5% v.Mw. + 5 Digits) |
| Spannung DC | bis 1000 V | ab 0,1 mV | ab ±(0,5% v.Mw. + 5 Digits) |
| Low Z | bis 300,0 V | ab 0,001 V | ±(3,0% v.Mw. + 40 Digits) |
| Widerstand | bis 60,00 MΩ | ab 0,1 Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 4 Digits) |
| Frequenz | bis 99,99 kHz | ab 0,001 Hz | ±(1,2% v.Mw. + 5 Digits) |
| Kapazität | bis 100,0 mF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
| Arbeitszyklus (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
| Temperaturmessung | -20,0…+1000ºC -4,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(3% v.Mw. + 5ºC) ±(3% v.Mw. + 9ºF) |
| Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - „vom Messwert”
Basis-Eigenschaften
- Zählung 6.000 Digits
- HOLD-Funktion
- Automatische Bereichswahl
Weitere Eigenschaften
- Messung von Strom und Spannung nach einem Wechselrichter, Frequenzumrichter oder in einem VFD-System
- Anlaufstrom INRUSH
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- Peak MIN / Peak MAX
- Relative Messung REL
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
Sonstige Eigenschaften
- utomatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
- Anzeige
- Typ LCD Segmentbildschirm, 4-stellig
- Hintergrundbeleuchtung manuell

































