| Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Strom AC | bis 400,0 A | ab 0,01 A | ab ±(2,0% v.Mw. + 8 Digits) |
| Spannung AC und VFD | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(1,2% v.Mw. + 5 Digits) |
| Spannung DC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(1,0% v.Mw. + 3 Digits) |
| Widerstand | bis 40,00 MΩ | ab 0,1 Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 4 Digits) |
| Frequenz | |||
| Strom | bis 999,9 Hz | ab 0,01 Hz | ±(1,0% v.Mw. + 5 Digits) |
| Spannung | bis 99,99 kHz | ab 0,01 Hz | ±(1,0% v.Mw. + 5 Digits) |
| Kapazität | bis 99,99 mF | ab 0,001 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
| Arbeitszyklus (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 10 Digits) |
| Temperaturmessung | -20,0…+1000ºC -4,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(3% v.Mw. + 3ºC) ±(3% v.Mw. + 5ºF) |
| Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - „vom Messwert”
Basis-Eigenschaften
- Zählung 4.000 Digits
- HOLD-Funktion
- Automatische Bereichswahl
Weitere Eigenschaften
- Messung von Strom und Spannung nach einem Wechselrichter, Frequenzumrichter oder in einem VFD-System
- Anlaufstrom INRUSH
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- Peak MIN / Peak MAX
- Relative Messung REL
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
Sonstige Eigenschaften
- utomatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
- Anzeige
- Typ LCD Segmentbildschirm, 4-stellig
- Hintergrundbeleuchtung manuell































