Messfunktionen | Messbereich | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Störspannung | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung von Erd- u. Potentialausgleichsverbindungen | 0,045 Ω…19,99 kΩ gemäß EN 61557-4 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | ab 0,001 Ω | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Erdwiderstand | ||||
3-Pol- und 4-Leiter-Methode | 0,100 Ω…19,99 kΩ gemäß EN 61557-5 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | ab 0,001 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
3-Pol + Zange Methode | 0,120 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557-5 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,001 Ω | ±(8% v.Mw. + 3 Digits) |
Zwei-Zangen-Methode | 0,00 Ω…149,9 Ω | 0,00 Ω…149,9 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(10% v.Mw. + 3 Digits) |
Impulsmethode Impuls 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs | 0,0 Ω…300 Ω | 0,0 Ω…300 Ω | ab 0,1 Ω | ±(2,5% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstand der Hilfselektroden | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | ab 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 Digits) |
Spezifischer Erdwiderstand | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | ab 0,1 Ωm | Abhängig von der Genauigkeit der RE Messung im System 4p, aber nicht geringer als ±1 Digit |
Leckstrom | 0,1 mA…300 A | 0,1 mA…300 A | ab 0,1 mA | ab ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
„v.Mw“ - vom Messwert