| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennstrom | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frequenz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Max. Durchmesser der zu messenden Leitung | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Minimale Grundgenauigkeit | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Batterieversorgung | - | - | - | - | - |
| Leitungslänge | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Messkategorie | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Die flexiblen Stromzangen, bezeichnet auch als Rogowskispulen, sind an Objekten nützlich, wo es nicht möglich ist, harte Zangen anzuklemmen. Bei Wechselstrommessungen werden sie direkt an ein Messgerät angeschlossen und bei Erdungswiderstandsmessungen - unter Einsatz eines speziell dafür geeigneten Adapters ERP-1.
Mit 5-Pin-Stecker. Verfügbar in verschiedenen Niveau-Varianten für Eingangssignal und Länge. Der Nennstrom dieses Produkts beträgt 3000 A und der Durchmesser des beiliegenden Leiters beträgt maximal 360 mm.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 0.2 |
| Paketgewicht (kg) | 0.3 |
| Paketbreite (cm) | 18 |
| Pakethöhe (cm) | 7.5 |
| Paketlänge (cm) | 25.5 |
Dateien
Dieses Produkt passt zu:



