Messungen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Schutzleiterwiderstandsmessung (PE)
I = 200 mA / 10 A / 25 A |
bis zu 19,99 Ω | ab 1 mΩ | ab ±(3% v.Mw. + 4 Digits) |
Isolationswiderstandsmessung UISO = 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V |
bis zu 599,9 MΩ | ab 1 kΩ | ±(5% v.Mw. + 8 Digits) |
Strom (Zangenmessung) | bis zu 24,9 A | ab 1 mA | ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
Sichtprüfung | ✓ | ||
Durchgangsprüfung des Schutzleiters (PE) | ✓ | ||
Isolationswiderstandsmessung an drei Punkten | ✓ | ||
IEC Leitungstest | ✓ | ||
Funktionstest | |||
Scheinleistung S | bis zu 3,99 kVA | ab 1 VA | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
Wirkleistung P | bis zu 3,99 kW | ab 1 W | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
Blindleistung Q | bis zu 3,99 kvar | ab 1 var | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
Leistungsfaktor (PF) | bis zu 1,00 | 0,01 | ±(10% v.Mw. + 5 Digits) |
Stromaufnahme während Leistungstest | bis zu 15,99 A | 0,01 A | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
THD bei Spannung und Strom | bis zu 999,9% | 0,1% | ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
cosφ | bis zu 1,0 | 0,1 | ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannungsmessung an Schweißgeräten | |||
RMS Spannung URMS | bis zu 170,0 V | 0,1 V | ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
DC und AC Spitzenspannung | bis zu 240,0 V | 0,1 V | ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung U0 | bis zu 240,0 V | 0,1 V | ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Ableitstrommessung | |||
Ableitstrom im Schweißstromkreis IL | bis zu 14,99 mA | 0,01 mA | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Ableitstrom des Schweißgerätes im Sekundärkreis IP | bis zu 14,99 mA | 0,01 mA | ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
PE Ableitstrom und Differenzstrom | bis zu 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Ersatzableitstrom | bis zu 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Berührungsstrom | bis zu 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
RCD und PRCD Test | |||
Messen der RCD Parameter gemäß IEC 61557 | bis zu 300 ms | 1 ms | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Messen des RCD Auslösestromes IA bei sinusförmigem Strom (AC Typ) | bis zu 30 mA | 0,1 mA | ±5% IΔn |
Messen von Netzwerkparametern | |||
Spannung | bis zu 265,0 V | 0,1 V | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Frequenz | bis zu 65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
v.Mw. – vom Messwert