Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Gleichspannung DC | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | ab 0,001 mV | ab ±(0,025% v.Mw.+ 5 Digits) |
Wechselspannung AC (TRMS) | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | ab 0,001 mV | ab ±(0,3% v.Mw. + 25 Digits) |
Gleichstromstärke DC | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA / 10 A | ab 0,01 μA | ab ±(0,1% v.Mw.+ 20 Digits) |
Wechselstromstärke AC (TRMS) | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA /10 A | ab 0,01 μA | ab ±(0,6% v.Mw. + 25 Digits) |
Widerstand | 50 Ω / 500 Ω / 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ / 5 MΩ / 50 MΩ | ab 0,001 Ω | ab ±(0,05% v.Mw. + 10 Digits) |
Kapazität | 5 nF / 50 nF / 500 nF / 5 μF/ 50 μF / 500 μF / 10 mF | ab 0,001 nF | ab ±(2% v.Mw. + 40 Digits) |
Frequenz | 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 500 kHz / 5 MHz / 10 MHz | ab 0,001 Hz | ±(0,01% v.Mw.+ 10 Digits) |
Tastgrad | 0,10...99,90% | 0,01% | ±(1,2% v.Mw.+ 2 Digits) |
Stromschnittstelle 4-20 mA (%) | -25,00...125,00% | 0,01% | ±50 Digits |
Temperaturmessung (°C) | -50,0...+1000,0°C | 0,1°C | ±(1,0% v.Mw. + 2,5°C) |
Temperaturmessung (°F) | -58,0...+1832,0°F | 0,1°F | ±(1,0% v.Mw.+ 4,5°F) |
„v.Mw.” - vom Messwert
Basis-Eigenschaften:
- Zählung: 50.000 Digits
- Manuelle / automatische Bereichswahl
- HOLD-Funktion
- Relative Messung
- MAX/MIN/AVG-Messung
- Beeper
- Diodentest
Weitere Eigenschaften:
- TRMS-Messung
- Frequenzband für TRMS: 10 000 Hz
- AC+DC-Messung
- Tiefpassfilter
- dBV-/dBm-Messung
- Funktion Peak HOLD
- Bluetooth-Kommunikation
- Speicher
- intern
- Messungen: 2000 Aufzeichnungen
- Logger: 10 000 Samples, Abtastfrequenz: ab 1 Hz
- extern
- in der App
- intern
- Trend-Capture-Funktion
- Datum und Uhrzeit der Messung
Sonstige Eigenschaften:
- Batterieanzeige
- automatische Abschaltung
- Aufladefunktion
- Anzeige:
- Typ: 3,5” Farbdisplay TFT LCD 320×240 Pixel