Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit ±(% v.Mw. + Digits) |
---|---|---|---|
Spannung AC | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(1,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung DC | bis 1000 V | ab 0,1 mV | ab ±(0,5% v.Mw. + 8 Digits) |
Stromstärke AC / DC | bis 10,00 A | ab 0,1 μA | ab ±(1,0% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstand | bis 60,00 MΩ | ab 0,1Ω | ab ±(1,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Low Z (Spannung AC / DC) | bis 1000 V | ab 0,001 V | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Frequenz | bis 9,999 kHz | ab 0,001 Hz | ±(1,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Kapazität | bis 6000 μF | ab 0,01 nF | ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits) |
Arbeitszyklus (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
Temperaturmessung | -20…+760ºC | 0,1ºC | ±(1,0% v.Mw. + 5ºC) |
Temperaturmessung | -4…+1400ºF | 0,1ºF | ±(1,0% v.Mw. + 9ºF) |
Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - vom Messwert
Basis-Eigenschaften:
- Zählung 6000 Digits
- HOLD-Funktion
- Bereichswahl manuell / automatisch
Weitere Eigenschaften:
- MIN / MAX / AVG
- Messung AC+DC
- PEAK HOLD - Spitzenwert halten
- Relative Messung REL
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
- Speicher in der App
- Bluetooth-Kommunikation
Sonstige Eigenschaften:
- Leicht zugängliche Sicherungen (A / mA)
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
- Anzeige
- Typ Segmentanzeige, 4 Digits
- Hintergrundbeleuchtung automatisch und manuell