Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Spannung AC / DC | bis 1000 V | ab 0,01 V | ab ±(1,0% v.Mw. + 30 Digits) für AC ab, ±(0,06% v.Mw. + 4 Digits) für DC |
Stromstärke AC / DC | bis 10,00 A | ab 0,01 μA | ±(1% v.Mw. + 3 Digits) für AC, ±(1,5% v.Mw. + 30 Digits) für DC |
Widerstand | bis 40,00 MΩ | ab 0,01Ω | ab ±(0,3% v.Mw. + 4 Digits) |
Frequenz | bis 100,00 MHz | ab 0,001 Hz | ab ±(0,1% v.Mw. + 1 Digit) |
Kapazität | bis 40,000 mF | ab 0,001 nF | ab ±(3,5% v.Mw. + 10 Digits) |
Temperatur | -50,0...+1200,0°C, -58,0...+2192,0°F | 0,1°C, 0,1°F | ±(1% v.Mw. + 2,5°C), ±(1% v.Mw. + 2,5°F) |
Arbeitszyklus (%) | 0,10...99,00% | 0,1% | ±(1,2% v.Mw. + 2 Digits) |
Stromschnittstelle 4-20 mA | -25,00…125,00% | 0,01% | ±50 Digits |
„v.Mw.” - vom Messwert
Basis-Eigenschaften:
- Zählung: 40,000
- Manuelle / automatische Bereichswahl
- HOLD-Funktion
- Relative Messung
- MAX / MIN-Messung
- Beeper - Durchgangspiepser
- Diodentest
Weitere Eigenschaften:
- TRMS-Messung
- AC+DC-Messung
- Funktion Peak HOLD
- Speicher des Geräts
- Limit LOW / HIGH
Sonstige Eigenschaften:
- Leicht zugängliche Sicherungen (A / mA)
- automatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batteriei
- Beeper
- Integrierte Taschenlampe
- Anzeige:
- Typ: Segmentanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 4 ¾ Digits