Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Spannung | 0 V…440 V | 0 V…440 V | 1 V | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Frequenz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.Mw. + 1 Digit) |
Kurzschluss-Schleifenimpedanz | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom max. Strom 280 A | 7,2 mΩ…1999 mΩ gemäß EN 61557 | 0,0 mΩ…1999 mΩ | ab 0,1 mΩ | ±(2% v.Mw. + 2 mΩ) |
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom max. Strom 42 A | ab 0,13 Ω…199,9 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…199,9 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Kurzschlussstromanzeige | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom Netzspannung 230 V, 400 V | bis 115,0 A…55,7 kA | 115,0 A…400 kA | ab 0,1 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom | ab 1,150 A…1607 A gemäß EN 61557 | 115,0 A…400 kA | ab 0,001 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
Berührungsspannung und Schlagspannung | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.Mw. + 2 Digits) |
v.Mw. - vom Messwert