Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Spannung | 0 V…900 V | 0 V…900 V | 1 V | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Frequenz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.Mw. + 1 Digit) |
Kurzschluss-Schleifenimpedanz | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom max. Strom 300 A | 7,2 mΩ…1999 mΩ gemäß EN 61557-3 |
0,0 mΩ…1999 mΩ | ab 0,1 mΩ | ±(2% v.Mw. + 2 mΩ) |
Kurzschlussstromanzeige | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom Netzspannung 115 V…690 V | bis 400 A…111,1 kA gemäß EN 61557-3 |
110,0 A…199,9 kA | ab 0,1 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
Berührungsspannung und Schlagspannung | ||||
4-Leitermethode - Messung mit großem Strom | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.Mw. + 2 Digits) |
v.Mw. - vom Messwert