| Satz von Resistoren | Widerstand | Nennstrom | Nennspannung |
|---|---|---|---|
| R1 | 0,001 Ω | 10 A | 0,01 V |
| R2 | 0,01 Ω | 10 A | 0,1 V |
| R3 | 0,1 Ω | 10 A | 1 V |
| R4 | 1 Ω | 1 A | 1 V |
| R5 | 10 Ω | 0,1 A | 1 V |
| R6 | 100 Ω | 0,1 A | 10 V |
Niedriger Widerstand Standard.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 1.2 |
| Paketgewicht (kg) | 0.3 |
| Paketbreite (cm) | 26 |
| Pakethöhe (cm) | 7.5 |
| Paketlänge (cm) | 18.5 |




