Messfunktionen | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Strom AC | |||
flexible Stromzange | bis 3000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.Mw. + 8 Digits) |
eingebaute Stromzange | bis 1000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.Mw. + 8 Digits) |
Strom DC | bis 1000,0 A | 0,1 A | ±(2,5% v.Mw. + 5 Digits) |
Spannung AC | bis 1000,0 V | ab 0,01 mV | ±(1,0% v.Mw. + 9 Digits) |
Spannung DC | bis 1000,0 V | ab 0,01 mV | ab ±(0,1% v.Mw. + 4 Digits) |
Widerstand | bis 50,000 MΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(1,0% v.Mw. + 4 Digits) |
Frequenz | bis 10,000 MHz | ab 0,001 Hz | ±(0,3% v.Mw. + 2 Digits) |
Kapazität | bis 5000,0 μF | ab 0,01 nF | ab ±(3,5% v.Mw. + 9 Digits) |
Arbeitszyklus (%) | 5,0…95,0% | 0,1% | ±(1,0% v.Mw. + 2 Digits) |
Temperaturmessung | -100,0…+1000ºC | 0,1ºC | ±(1,0% v.Mw. + 2ºC) |
Temperaturmessung | -148,0…+1832ºF | 0,1ºF | ±(1,0% v.Mw. + 3,6ºF) |
Durchgangsprüfung / Diodentest | ✓ / ✓ |
„v.Mw.” - „vom Messwert”
Basis-Eigenschaften
- Zählung 50.000 Digits
- HOLD-Funktion
- Automatische Bereichswahl
Weitere Eigenschaften
- Anlaufstrom INRUSH
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - Spitzenwert halten
- Relative Messung REL
- Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
- Speicher in der App
- Bluetooth-Kommunikation
Sonstige Eigenschaften
- utomatische Abschaltung
- Anzeige bei leerer Batterie
- Integrierte Taschenlampe
- Beeper
- Anzeige
- Typ LCD Segmentbildschirm, 5-stellig
- Hintergrundbeleuchtung manuell