| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Detektorauflösung | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Bildwiederholfrequenz | 25 Hz / 9 Hz |
| Empfindlichkeit | 60 mK |
| Fokus | Feste Brennweite |
| Objektiv (Sichtfeld/Brennweite) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Räumliche Auflösung IFOV | 7,46 mrad |
| Display | 2,4" 240 x 320 px LCD |
| Bildmodi | IR / Realbild / Infrafusion MIF / PiP (Bild in Bild) |
| Temperaturbereich | Bereich 1: -20°C...+150°C Bereich 2: 0°C...+550°C |
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2% des abgelesenen Wertes (Umgebungstemperatur 15°C...30°C, Objekttemperatur >0°C) |
| Modus Bildanalyse | Punkt. 3 Bereiche. Temperaturanzeige: min, max. Temperaturalarm |
| Farbpaletten | 6 |
| Super-Auflösung | 2x, 240 x 180 |
| Emissionsgrad | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 oder aus der Liste |
| Messkorrektur | Einstellbare Entfernung, Umgebungstemperatur (reflektiert) |
| Format Bildspeicherung | JPG |
| Format der Video-Dateien | IRGD (mit Angabe zur Temperatur) |
| Integrierte Funktionen | Realbildkamera 2 MPix, LED-Taschenlampe, Laserpointer |
| Interner Speicher | Eingebauter Speicher (16 GB) |
| Schnittstellen | USB Typ C, Stativ |
| Stromversorgung | LiIon-Akku (Betriebszeit >8 Stunden), Integriertes Ladegerät (Ladezeit <2,5 Stunden), Netzteil AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | -15°C...50°C |
| Lagerungstemperatur | -40°C...70°C |
| Gehäuse | IP54 |
Steigen Sie in die Wärmebildtechnik ein
Die Wärmebildkamera Sonel KT-128-PRO ist eine besondere Kamera. Wirtschaftlich, praktisch und handlich, ist sie ein leistungsfähiges Werkzeug in der täglichen Arbeit. Die Kamera dient zur Basisdiagnostik. Sie hat die Auflösung von 120 x 90 Pixel, unterstützt durch eine visuelle Kamera, und verfügt über einen Laserpointer sowie zusätzliche Funktionalitäten. Somit erfüllt sie alle Bedürfnisse Ihrer Benutzer.
Anwendung
Die KT-128-PRO wird überall dort eingesetzt, wo die Temperatur von Objekten von Bedeutung ist und den Betrieb von Anlagen beeinflussen kann. Sie sind besonders geeignet:
- Energietechnik (auch von PV-Anlagen),
- Bauwesen,
- Industrie,
- HVAC.
Eigenschaften
- Messbereich: -20°C...550°C
- Schnellstart
- Schnelle Temperaturmessung
- Automatische Signalisierung der Überschreitung von Grenzwerten
- Speicherung von Bildern im internen Speicher
- Integrierter LiIon-Akku mit 8-Stunden-Betriebszeit
- Schnittstellen: USB Typ C
- Kann mit einem Stativ verwendet werden
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 0.4 |
| Paketgewicht (kg) | 0.9 |
| Paketbreite (cm) | 24.5 |
| Pakethöhe (cm) | 9.5 |
| Paketlänge (cm) | 15 |
Mit dem Messgerät geliefertes Zubehör
Optionales Zubehör

S-1
Tragetasche
KATALOG-NR. WAFUTS1
verfügbar
Lieferzeit: bis 3 Tage
16,00 €
19,04 € brutto






