| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Detektorauflösung | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Bildwiederholfrequenz | 25 Hz |
| Empfindlichkeit | 60 mK |
| Räumliche Auflösung IFOV | 7,6 mrad |
| Objektiv (Sichtfeld/Brennweite) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Display | 2,4" 240 x 320 px LCD |
| Bildmodi | IR / Realbild / PiP (Bild in Bild) |
| Temperaturbereich | Bereich 1: -20°C...+150°C Bereich 2: 100°C...+400°C |
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2% des abgelesenen Wertes (Umgebungstemperatur 15°C...30°C, Objekttemperatur >0°C) |
| Modus Bildanalyse | Punkt. 3 Bereiche. Temperaturanzeige: min, max. Temperaturalarm |
| Farbpaletten | 6 |
| Emissionsgrad | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 oder aus der Liste |
| Messkorrektur | Einstellbare Entfernung, Umgebungstemperatur (reflektiert) |
| Format Bildspeicherung | JPG |
| Integrierte Funktionen | Realbildkamera 5 MPix, LED-Taschenlampe, Laserpointer |
| Schnittstellen | Anschluss für microSD-Karten (max. 32 GB), microUSB 2.0 Typ C, Stativ |
| Stromversorgung | LiIon-Akku (Betriebszeit >5 Stunden), Integriertes Ladegerät (Ladezeit <2,5 Stunden), Netzteil AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C...50°C |
| Lagerungstemperatur | - 40°C...70°C |
| Gehäuse | IP54 |
Wejdź w termowizję
Kamera termowizyjna Sonel KT-256-PRO to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 256 x 192 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.
Zastosowania
KT-256-PRO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w:
- energetyce (w tym podczas badań instalacji PV),
- budownictwie,
- przemyśle,
- HVAC.
Cechy
- zakres pomiarowy: -20°C...550°C
- szybki start
- szybki pomiar temperatury
- automatyczna sygnalizacja przekroczenia granicy alarmu
- zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej
- wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 11-godzinny czas pracy
- interfejsy: USB typu C
- możliwość ustawienia na statyw
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 0.4 |
| Paketgewicht (kg) | 0.9 |
| Paketbreite (cm) | 24.5 |
| Pakethöhe (cm) | 10 |
| Paketlänge (cm) | 15 |
Akcesoria dołączone do miernika
Akcesoria dodatkowe

S-1
Tragetasche
NR KAT. WAFUTS1
Dostępny
Czas realizacji: do 3 dni
16,00 €
19,04 € brutto






