Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Störspannung | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.Mw. + 1 Digit) |
Erdungswiderstand | ||||
2-Pol Methode | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
3-Pol Methode | 0,53…9999 Ω gemäß EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstand der Hilfselektroden | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | ab 1 Ω | ±(5% + 8 Digits) |
„v.Mw“ - vom Messwert