Messfunktionen | Messbereich | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Störspannung | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(5% v.Mw. + 2 Digits) |
Widerstandsmessung von Erd- u. Potentialausgleichsverbindungen | 0,13 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Erdwiderstand | ||||
2-Pol Methode | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
3-Pol- und 4-Leiter-Methode | 0,53 Ω…9999 Ω gemäß EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
3-Pol + Zange Methode | 0,00 Ω…9999 Ω | 0,00 Ω…9999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
2-Zangen Methode | 0,00 Ω…99,9 Ω | 0,00 Ω…99,9 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(10% v.Mw. + 8 Digits) |
Widerstand der Hilfselektroden | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | ab 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 Digits) |
Bodenwiderstand | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | ab 0,1 Ωm | Abhängig von der Genauigkeit der Messung RE im 4p-Messsystem, aber nicht weniger als ±1 Ziffer |
Schutzleiterstrom | 0,0 mA…5,00 A | 0,0 mA…5,00 A | ab 0,1 mA | ab ±(5% v.Mw. + 5 Digits) |
„v.Mw“ - vom Messwert