Messbereich gem. IEC 61557-2 bei \(R_{ISOmin}=\frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOnom}}\)…5 TΩ
Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
100,0…999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
100,0…999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ± (3% v.Mw. + 20 Digits) |
1,000…5,000 TΩ | 0,001 TΩ | ± (4% v.Mw. + 50 Digits) |
„v.Mw.” - vom Messwert
- max. Kurzschlussstrom ISC: bis zu 1,5 mA