Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Spannung | 0 V…440 V | 0 V…440 V | 1 V | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Kurzschluss-Schleifenimpedanz | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom max. Strom 26,7 A | ab 0,24 Ω…200 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…200 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(2,5% v.Mw. + 3 Digits) |
Kurzschlussstromanzeige | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom | Kann aus den ZS Messbereichen und den Nennspannungen berechnet werden | 1,15 A…40 kA | ab 0,01 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
v.Mw. - vom Messwert