Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Spannung | 0 V…500 V | 0 V…500 V | ab 0,1 V | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Frequenz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.Mw. + 1 Digit) |
Kurzschluss-Schleifenimpedanz | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom max. Strom 13,3 A | ab 0,13 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
2-Leitermethode - Messung ohne FI-Auslösung | ab 0,5 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
Kurzschlussstromanzeige | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom | Kann aus den ZS Messbereichen und den Nennspannungen berechnet werden | 1,110 A…9999 A | ab 0,001 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
2-Leitermethode - Messung ohne FI-Auslösung | Kann aus den ZS Messbereichen und den Nennspannungen berechnet werden | 1,110 A…9999 A | ab 0,001 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
Niederspannungsmessung - Durchgangsmessung | ||||
Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω gemäß EN 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung mit Niederstrom | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
v.Mw. - vom Messwert