Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Spannung | 0 V…750 V | 0 V…750 V | ab 0,1 V | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
Kurzschluss-Schleifenimpedanz | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom max. Strom 36,7 A | ab 0,13 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(4% v.Mw. + 3 Digits) |
2-Leitermethode - Messung ohne FI-Auslösung | ab 0,43 Ω…1999 Ω gemäß EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
Kurzschlussstromanzeige | ||||
2-Leitermethode - Messung mit dem Standardstrom | Kann aus den ZS Messbereichen und den Nennspannungen berechnet werden | 0,055 A…69,0 kA | ab 0,001 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
2-Leitermethode - Messung ohne FI-Auslösung | Kann aus den ZS Messbereichen und den Nennspannungen berechnet werden | 0,055 A…40,0 kA | ab 0,001 A | Errechnet aus dem Kurzschlussfehler |
v.Mw. - vom Messwert