| Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Fehlerschleifenimpedanz | ||||
| Fehlerschleife ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,001 Ω | ±(5% v.Mw. + 30 Digits) |
| Fehlerschleife ZL-PE im RCD-Modus | od 0,50 Ω…1999 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
| Messen der RCD Parameter | ||||
| RCD Auslösetest und Auslösezeit tA Prüfstrom 0 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
| RCD allgemein und kurzzeitverzögert | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
| RCD selektiv | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ab ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
| Messen des RCD Auslösestromes RCD IA Prüfstrom 0,2 IΔn…2,0 IΔn | ||||
| bei sinusförmigen Fehlerstrom (Typ AC) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | ab 0,1 mA | ±5% IΔn |
| bei pulsierenden Gleichströmen und mit 6 mA DC bias (Typ A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | ab 0,1 mA | ±10% IΔn |
| bei Differenzgleichstrom (Typ B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | ab 0,1 mA | ±10% IΔn |
| Erdwiderstand | ||||
| 3- und 4-Leiter Methode | ab 0,50 Ω…1,99 kΩ gemäß IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
| 3-Leiter + Zange Methode | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(2% v.Mw. + 4 Digits) |
| 2-Zangen Methode | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(10% v.Mw. + 4 Digits) |
| Spezifischer Erdwiderstand | 0,0 Ω m…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | ab 0,1 Ωm | Abhängig von der Genauigkeit der RE Messung |
| Isolationswiderstand | ||||
| Prüfspannung 50 V | 50 kΩ…250 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 100 V | 100 kΩ…500 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 250 V | 250 kΩ…999 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 1000 V | 1000 kΩ…4,99 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern | ||||
| Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω gemäß IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
| Widerstandsmessung mit Niederstrom | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
| Beleuchtungsstärke | ||||
| Messung in Lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | ab 0,001 lx | ab ±(2% v.Mw. + 5 Digits) |
| Messung in feet-candles (fc) | 0 fc…39,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | ab 0,001 fc | ab ±(2% v.Mw. + 5 Digits) |
| Phasensequenz | in gleicher Richtung (OK), gegenläufig (F), Spannung UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) |
„v.Mw.“ - vom Messwert



























