| Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Fehlerschleifenimpedanz | ||||
| Fehlerschleife ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ±(5% v.Mw. + 3 Digits) |
| Fehlerschleife ZL-PE im RCD-Modus | ab 0,50 Ω…1999 Ω gemäß IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% v.Mw. + 5 Digits) |
| Messen der RCD Parameter | ||||
| RCD Auslösetest und Auslösezeit tA Prüfstrom 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
| RCD allgemein und kurzzeitverzögert | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
| RCD selektiv | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% v.Mw. + 2 Digits) |
| Messen des RCD Auslösestromes RCD IA Prüfstrom 0,2 IΔn…2,0 IΔn | ||||
| bei sinusförmigen Fehlerstrom (Typ AC) | 3,0 mA…1000 mA | 3,0 mA…1000 mA | ab 0,1 mA | ±5% IΔn |
| bei pulsierenden Gleichströmen und mit 6 mA DC bias (Typ A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | ab 0,1 mA | ±10% IΔn |
| bei Differenzgleichstrom (Typ B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | ab 0,1 mA | ±10% IΔn |
| Erdwiderstand | ||||
| 3-Leiter Methode | ab 0,5 Ω…1,99 kΩ gemäß IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
| Isolationswiderstand | ||||
| Prüfspannung 50 V | 50 kΩ…250 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | ab 1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 100 V | 100 kΩ…500 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | ab 1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 250 V | 250 kΩ…999 MΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | ab 1 kΩ | ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 1000 V | 1000 kΩ…3,00 GΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…3,00 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Prüfspannung 2500 V | 2,50 MΩ…9,99 GΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% v.Mw. + 8 Digits) |
| Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern | ||||
| Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω gemäß IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% v.Mw. + 3 Digits) |
| Widerstandsmessung mit Niederstrom | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | ab 0,1 Ω | ±(3% v.Mw. + 3 Digits) |
| Phasensequenz | in gleicher Richtung (OK), gegenläufig (F), Spannung UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) |
„v.Mw“ - vom Messwert




























