Parameter | Messbereich | Max. Auflösung | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|
AC Spannung (TRMS) | - | 0,0…760,0 V | 4 Kennzahlen | ±0,5% Unom |
Crest Faktor | Spannung | 1,00…10,00 (≤1,65 für 690 V) | 0,01 | ±5% |
Crest Faktor | Strom | 1,00…10,00 (≤3,6 für Inom) | 0,01 | ±5% |
AC Strom (TRMS) | - | Abh. v. Zange* | 4 Kennzahlen | ±0,2% Inom (Fehler gilt nicht für Zangenfehler) |
Frequenz | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
Wirk-, Blind-, Schein u. Verzerrungsleistung | - | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) | 4 Kennzahlen | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) |
Wirk- Blind- und Scheinenergie | - | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) | 4 Kennzahlen | wie Leistungsfehler |
cosφ und Leistungsfaktor (PF) | - | 0,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | 0,00...10,00 | 0,01 | Abh. v. Wirk- u. Blindleistungsfehler |
Harmonische | Spannung | DC, 1...50 | wie bei AC Spannung TRMS | ±0,15% Unom für v.Mw. < 3% Unom ±5% v.Mw. für v.Mw. ≥ 3% Unom |
Harmonische | Strom | DC, 1...50 | wie bei AC Strom TRMS | ±0,5% Inom für v.Mw. < 10% Inom ±5% v.Mw. für v.Mw. ≥ 10% Inom |
THD | Spannung und Strom | 0,0..100,0% (in Bezug zum RMS Wert) | 0,1% | ±5% |
Flicker Stärke | - | 0,40...10,00 | 0,01 | ±10% |
Spannungsunsymmetrien | Spannung und Strom | 0,0...10,0% | 0,1% | ±0,15% (Absoluter Fehler) |
Einschaltstrom | Strom | Abh. v. Zange * | 0,01% Inom | ±4% v.Mw. für Mw. ≥ 10% Inom ±4% Inom für Mw < 10% Inom (RMS1/2) |
v.Mw. – vom Messwert
*
- Zange F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Zange F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Zange F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Zange C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Zange C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Zange C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Zange C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)