| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennstrom | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frequenz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Max. Durchmesser der zu messenden Leitung | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Minimale Grundgenauigkeit | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Batterieversorgung | - | - | - | - | - |
| Leitungslänge | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Messkategorie | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Die flexiblen Stromzangen, bezeichnet auch als Rogowskispulen, dienen zu Wechselstrom-Messungen an schwer zugänglichen Objekten, wo es nicht möglich ist, harte Zangen anzuklemmen. Sie ermöglichen die Messungen von Strom bis 1500 A. Ausgerüstet mit einem 5-Pin-Stecker werden die Zangen direkt an Netzqualitätsanalysatoren angeschlossen.
Der Nennstrom dieses Produkts beträgt 1500 A und der Durchmesser des beiliegenden Leiters beträgt maximal 360 mm.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 0.2 |
| Paketgewicht (kg) | 0.3 |
| Paketbreite (cm) | 25.8 |
| Pakethöhe (cm) | 7.8 |
| Paketlänge (cm) | 17.8 |
Dateien
Dieses Produkt passt zu:



