| C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | |
|---|---|---|---|---|
| Nennstrom | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
12 A AC | 100 A AC |
| Frequenz | 30 Hz…5 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz |
| Max. Durchmesser der zu messenden Leitung | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm |
| Minimale Grundgenauigkeit | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% |
| Batterieversorgung | - | √ | - | - |
| Leitungslänge | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m |
| Messkategorie | III 600 V IV 300 V |
IV 300 V | III 600 V IV 300 V |
III 300 V |
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Harte sind für die Messungen von Wechsel- und Gleichstrom. Sie sind mit einem 5-Pin-Stecker ausgerüstet.
Der Nennstrom des vorgestellten Modells beträgt 1000 A und der Durchmesser des ummantelten Leiters beträgt maximal 39 mm.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 0.4 |
| Paketgewicht (kg) | 0.6 |
| Paketbreite (cm) | 17.5 |
| Pakethöhe (cm) | 7.5 |
| Paketlänge (cm) | 26 |
Dateien
Dieses Produkt passt zu:




