| MPI-540-PV MPI-540 MPI-536 MPI-535 | MPI-530-IT MPI-530 MPI-525 MPI-520 | MPI-507 MPI-506 | MPI-502F | |
|---|---|---|---|---|
| Autom. Messungen | √ | - | - | - |
| Autom. Drehstrommessungen mit Multistecker | √ | - | - | - |
| Sichtprüfung | √ | - | - | - |
| Fehlerschleifenmessung ZL-PE, ZL-N | √ | √ | √ | √ |
| 6 mA RCD Prüfung | √ | - | - | - |
| RCD Prüfung | AC, A, F, B, B+, EV | AC, A, F, B, B+ | AC, A | AC, A |
| Isolationswiderstandsmessung RISO | √ | √ | √ | - |
| Prüfbericht | √ | √ | √ | √ |
Schnelle und vollständige Diagnose
Es besteht die Möglichkeit mit diesem Adapter Sicherheitsüberprüfungen und elektrischen Ladestationen für Fahrzeuge durchzuführen - schnell und bestimmungsgemäß nach allen Vorgaben und Normen. Simulation des Ladekabels (proximity pilot - PP) und Status des Fahrzeuganschlusses (control pilot - CP), bringt die Ladestation in 2 verschiedene Betriebsmodi. Zum Schutz gegen elektr. Schlag können folgende Messungen durchgeführt werden: ZS Fehlerschleifenimpedanz, RISO Isolationswiderstand und Überprüfung der RCD Parameter.
Um eine schnelle Diagnose zu erstellen, generiert einer der EVSE-01 ein Pulsweitenmodulationssignal (PWM).
Anwendung
Der EVSE-01 Adapter ermöglicht Messungen an elektrischen AC Ladestationen mit Schutzklasse 2 Anschluss. Es sind Prüfungen an 1- und 3-Phasen Stationen möglich - mit und ohne Belüftung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Reingewicht (kg) | 1.3 |
| Paketgewicht (kg) | 2.1 |
| Paketbreite (cm) | 28 |
| Pakethöhe (cm) | 17.5 |
| Paketlänge (cm) | 34 |








