Parameter | Messbereich | Max. Auflösung | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|
AC Spannung (TRMS) UL-L MAX= 2000 V für UL-PE MAX = 1000 V* UL-L MAX= 1520 V für UL-PE MAX = 760 V* |
- | 0,0…1000,0 V oder 0,0…760,0 V* | 4 Kennzahlen | ±0,1% Unom |
Crest Faktor | Spannung | 1,00…10,00 (≤1,65 für 690 V) | 0,01 | ±5% |
Crest Faktor | Strom | 1,00…10,00 (≤3,6 für Inom) | 0,01 | ±5% |
AC Strom (TRMS) | - | Abh. v. Zange** | 4 Kennzahlen | ±0,1% Inom (Fehler gilt nicht für Zangenfehler) |
Frequenz | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Wirk-, Blind-, Schein u. Verzerrungsleistung | - | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) | 4 Kennzahlen | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) |
Wirk- Blind- und Scheinenergie | - | Abh. v. Konfiguration (Transformer, Zange) | 4 Kennzahlen | wie Leistungsfehler |
cosφ und Leistungsfaktor (PF) | - | -1;00...1;00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | -10;00...10;00 | 0,01 | Abh. v. Wirk- u. Blindleistungsfehler |
Harmonische und Zwischenharmonische | Spannung | DC, 1...50 | wie bei AC Strom TRMS | ±0;05% Unom für v.Mw. < 1% Unom ±5% v.Mw. für v.Mw. ≥ 1% Unom |
Harmonische und Zwischenharmonische | Strom | DC, 1...50 | wie bei AC Strom TRMS | ±0;15% Inom für v.Mw. < 3% Inom ±5% v.Mw. für v.Mw. ≥ 3% Inom |
THD | Spannung und Strom | 0,0..100,0% (in Bezug zum RMS Wert) | 0,1% | ±5% |
Harmonische Wirk- u. Blindleistung | - | Abh. v. Konfiguration (Transformer; Zange) | abhängig von den Mindestwerten für Strom und Spannung | - |
Winkel zwischen Stromund Spannungsharmonische | - | -180,0…+180,0° | 0,1° | ±(n x 1°) |
K-Faktor | - | 0,20...10,00 | 0,01 | ±10% |
Flicker Stärke | - | 0,20...10,00 | 0,01 | ±5% |
Spannungsunsymmetrien | Spannung und Strom | 0,0...20,0% | 0,1% | ±0,15% (Absoluter Fehler) |
Rundsteuersignale | Spannung | bis 15% Unom bei 5;00...3000;00 Hz | 4 Kennzahlen | nicht spezifiziert für <1% Unom ±0;15% für 1...3% Unom ±5% für 3...15% Unom |
v.Mw. – vom Messwert
* Abhängig von der Analysatorversion
**
- Zange F-1A1; F-2A1; F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Zange F-1A; F-2A; F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Zange F-1A6; F-2A6; F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Zange C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Zange C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Zange C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Zange C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)